Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№401 - №450 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0401 Шары и коробки Комбинаторика   52% 73% 1090
0402 Коттеджный поселок Геометрия   75% 75% 129
0403 Обмен валюты Комбинаторика   70% 62% 146
0404 Игра с камнями Математическое моделирование   63% 84% 505
0405 Туристическое агентство Теория графов   80% 54% 256
0406 Криптография Сортировка и последовательности   48% 77% 376
0407 Сдача Динамическое программирование   44% 85% 1891
0408 Письмо Разбор строк   31% 67% 1208
0409 Железная дорога Задачи для начинающих   26% 89% 5587
0410 Цифровое колдовство Динамическое программирование   75% 55% 212
0411 Квадратное уравнение Простая математика   28% 62% 6742
0412 Ферзь и король Геометрия   32% 68% 1165
0413 Военная база Двумерные массивы   32% 90% 2671
0414 Расследование Теория графов   40% 89% 2248
0415 Подпись Рекурсия, перебор Да 44% 39% 700
0416 Шахматный конь Задачи для начинающих   25% 94% 6890
0417 Даты Математическое моделирование   34% 91% 1538
0418 Редактор Структуры данных   39% 52% 447
0419 Палиндром Разбор строк   41% 48% 539
0420 Химическая формула Разбор строк   36% 50% 780
0421 Треугольники - 2 Геометрия   47% 67% 439
0422 Упорядоченные дроби Целочисленная арифметика   38% 87% 1743
0423 Сообщение Динамическое программирование   46% 84% 1343
0424 Игра умножения Математическое моделирование   52% 84% 806
0425 Прямая и квадраты Геометрия   49% 89% 476
0426 Lines - 2 Теория графов   48% 89% 2911
0427 Несоставляемое число Сортировка и последовательности   48% 91% 1114
0428 SMS Динамическое программирование   74% 82% 341
0429 Дерево игры Теория графов   56% 92% 678
0430 Дуга на сфере Геометрия   51% 56% 332
0431 Путь коня Теория графов   44% 90% 1874
0432 Грядки Теория графов   40% 91% 4868
0433 Школа танцев Динамическое программирование   52% 86% 899
0434 Стеклянный забор Геометрия   72% 78% 115
0435 Несчастливые номера Комбинаторика   88% 33% 75
0436 Счастливые цифры Целочисленная арифметика   60% 73% 360
0437 Тапкодер Математическое моделирование   78% 71% 100
0438 Сочи-2014 Математическое моделирование   90% 48% 105
0439 Закон Амдала Простая математика   23% 90% 6336
0440 Биатлон Геометрия   24% 73% 5006
0441 Карточки - 2 Структуры данных   73% 81% 453
0442 Шрифты Разбор строк   45% 85% 289
0443 Хеш-функция Целочисленная арифметика   37% 66% 1039
0444 Список Сортировка и последовательности   35% 54% 925
0445 Покупки Жадный алгоритм   56% 64% 166
0446 Табло Двумерные массивы Да 20% 86% 8879
0447 Последняя цифра N! Целочисленная арифметика   39% 64% 2512
0448 Простые гири Целочисленная арифметика   54% 66% 1367
0449 Плавающие числа Жадный алгоритм   41% 78% 984
0450 Бутылки - 2 Рекурсия, перебор   51% 89% 655
« Назад№401 - №450 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2025, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru