Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№401 - №450 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0401 Шары и коробки Комбинаторика   52% 74% 1048
0402 Коттеджный поселок Геометрия   75% 76% 129
0403 Обмен валюты Комбинаторика   70% 73% 145
0404 Игра с камнями Математическое моделирование   63% 85% 498
0405 Туристическое агентство Теория графов   80% 54% 255
0406 Криптография Сортировка и последовательности   48% 77% 375
0407 Сдача Динамическое программирование   44% 86% 1877
0408 Письмо Разбор строк   31% 68% 1196
0409 Железная дорога Задачи для начинающих   26% 89% 5449
0410 Цифровое колдовство Динамическое программирование   75% 56% 212
0411 Квадратное уравнение Простая математика   28% 62% 6522
0412 Ферзь и король Геометрия   32% 68% 1148
0413 Военная база Двумерные массивы   32% 90% 2629
0414 Расследование Теория графов   40% 89% 2193
0415 Подпись Рекурсия, перебор Да 44% 38% 672
0416 Шахматный конь Задачи для начинающих   25% 94% 6746
0417 Даты Математическое моделирование   34% 91% 1510
0418 Редактор Структуры данных   39% 52% 444
0419 Палиндром Разбор строк   41% 48% 536
0420 Химическая формула Разбор строк   36% 50% 771
0421 Треугольники - 2 Геометрия   47% 67% 438
0422 Упорядоченные дроби Целочисленная арифметика   38% 87% 1705
0423 Сообщение Динамическое программирование   46% 84% 1329
0424 Игра умножения Математическое моделирование   52% 84% 797
0425 Прямая и квадраты Геометрия   49% 89% 474
0426 Lines - 2 Теория графов   48% 89% 2867
0427 Несоставляемое число Сортировка и последовательности   48% 91% 1095
0428 SMS Динамическое программирование   74% 82% 339
0429 Дерево игры Теория графов   56% 93% 674
0430 Дуга на сфере Геометрия   51% 56% 329
0431 Путь коня Теория графов   44% 90% 1831
0432 Грядки Теория графов   40% 91% 4708
0433 Школа танцев Динамическое программирование   52% 86% 890
0434 Стеклянный забор Геометрия   72% 79% 115
0435 Несчастливые номера Комбинаторика   88% 40% 75
0436 Счастливые цифры Целочисленная арифметика   60% 74% 355
0437 Тапкодер Математическое моделирование   78% 71% 94
0438 Сочи-2014 Математическое моделирование   90% 50% 105
0439 Закон Амдала Простая математика   23% 90% 6208
0440 Биатлон Геометрия   24% 73% 4899
0441 Карточки - 2 Структуры данных   73% 81% 442
0442 Шрифты Разбор строк   45% 85% 289
0443 Хеш-функция Целочисленная арифметика   37% 66% 995
0444 Список Сортировка и последовательности   35% 54% 910
0445 Покупки Жадный алгоритм   56% 64% 150
0446 Табло Двумерные массивы Да 20% 86% 8670
0447 Последняя цифра N! Целочисленная арифметика   39% 63% 2469
0448 Простые гири Целочисленная арифметика   54% 66% 1344
0449 Плавающие числа Жадный алгоритм   41% 78% 933
0450 Бутылки - 2 Рекурсия, перебор   51% 89% 637
« Назад№401 - №450 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2024, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru