Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№351 - №400 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0351 Прыжки по буквам Динамическое программирование   56% 72% 1268
0352 Дробь Рекурсия, перебор   39% 86% 2896
0353 Треугольники Геометрия   41% 42% 935
0354 Разложение на простые множители Целочисленная арифметика Да 27% 84% 10318
0355 Перестановки - 2 Рекурсия, перебор   46% 91% 4582
0356 Копилка Динамическое программирование   49% 88% 1717
0357 Делимость на 11 Целочисленная арифметика   22% 87% 13089
0358 Забор в парке Целочисленная арифметика   42% 86% 1607
0359 Змейка - 2 Математическое моделирование   38% 79% 1224
0360 Максимальная тройка Двумерные массивы   33% 44% 1163
0361 Подстроки из одинаковых букв Разбор строк   32% 92% 1922
0362 Открытка и конверт Геометрия   50% 45% 797
0363 Длинное произведение Длинная арифметика Да 46% 86% 7524
0364 Совершенные числа Целочисленная арифметика   51% 75% 2583
0365 Разложение на слагаемые Рекурсия, перебор   54% 90% 2180
0366 Выражение Рекурсия, перебор   56% 65% 2072
0367 Степень - 2 Длинная арифметика Да 45% 81% 6062
0368 Маршрут Динамическое программирование   38% 89% 3411
0369 Гангстеры Динамическое программирование   44% 89% 1299
0370 Площадь многоугольника Геометрия   48% 80% 2788
0371 Дружественные числа Целочисленная арифметика   58% 81% 2185
0372 Скобки - 2 Рекурсия, перебор   52% 82% 1300
0373 Маршрут - 2 Динамическое программирование   47% 85% 1105
0374 Выпуклая оболочка - 2 Геометрия   55% 83% 1411
0375 Системы счисления Длинная арифметика   53% 68% 987
0376 День рождения - 2 Математическое моделирование   32% 84% 1457
0377 Закраска прямой Сортировка и последовательности   48% 79% 1864
0378 Суммы Динамическое программирование   47% 89% 1664
0379 Игра с датой Динамическое программирование   54% 81% 813
0380 Площадь прямоугольников Геометрия   50% 67% 706
0381 Lines Теория графов   43% 86% 2662
0382 Покраска лабиринта Теория графов   46% 88% 2740
0383 Красивые числа - 2 Целочисленная арифметика   26% 90% 4783
0384 Числа Фибоначчи - 3 Целочисленная арифметика   52% 69% 4826
0385 Развлечения с измерителем Структуры данных   28% 89% 2995
0386 Генерация тестов Математическое моделирование   37% 85% 1049
0387 Левая рекурсия Задачи для начинающих   20% 96% 9648
0388 Седловые точки Двумерные массивы   28% 72% 4090
0389 К коду Грея Математическое моделирование   50% 62% 270
0390 Треугольная область Геометрия   41% 93% 2001
0391 Взлом хеш-функции Математическое моделирование   35% 89% 1454
0392 Сдвиг перестановки Сортировка и последовательности   24% 88% 9660
0393 Плейлист Сортировка и последовательности   48% 81% 489
0394 Апельсины Целочисленная арифметика   26% 73% 10639
0395 Произведение цифр - 2 Целочисленная арифметика   28% 92% 4225
0396 Точки и отрезки Сортировка и последовательности   62% 67% 1038
0397 Качество строки Разбор строк   52% 77% 823
0398 Сумма - 2 Рекурсия, перебор   30% 78% 4879
0399 Жук Математическое моделирование Да 30% 57% 818
0400 Коробка Рекурсия, перебор Да 37% 55% 1540
« Назад№351 - №400 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2025, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru