Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
№1 - №50 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0267 Ксерокопии Бинарный поиск   38% 69% 4770
0523 Роман в томах Бинарный поиск   41% 78% 2041
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 66% 3772
0012 Дачники Геометрия   45% 47% 4540
0026 Две окружности Геометрия Да 17% 76% 26274
0028 Симметрия Геометрия   19% 91% 16589
0037 Сжимающий оператор Геометрия   34% 46% 1443
0055 Фонарики Геометрия   31% 60% 1621
0069 N-угольное колесо Геометрия   28% 75% 3878
0090 Треугольные страны Геометрия   37% 86% 2632
0102 Треугольник и точка Геометрия   32% 84% 6973
0117 Опасная зона Геометрия   57% 73% 913
0182 Прямоугольник - 2 Геометрия   27% 86% 4782
0209 Целые точки Геометрия   64% 88% 1088
0222 Дремучий лес Геометрия   59% 55% 208
0232 Дремучий лес - 2 Геометрия   77% 24% 60
0298 Стрелок Геометрия   28% 85% 2469
0319 Точки отрезка Геометрия   42% 82% 2848
0342 Вписанная окружность Геометрия   68% 72% 363
0348 Пересечение отрезков Геометрия   49% 64% 1858
0353 Треугольники Геометрия   41% 42% 893
0362 Открытка и конверт Геометрия   50% 45% 768
0370 Площадь многоугольника Геометрия   48% 79% 2647
0374 Выпуклая оболочка - 2 Геометрия   55% 83% 1369
0380 Площадь прямоугольников Геометрия   50% 67% 673
0390 Треугольная область Геометрия   41% 93% 1769
0402 Коттеджный поселок Геометрия   75% 76% 129
0412 Ферзь и король Геометрия   32% 68% 1143
0421 Треугольники - 2 Геометрия   47% 67% 438
0425 Прямая и квадраты Геометрия   49% 89% 474
0430 Дуга на сфере Геометрия   51% 56% 327
0434 Стеклянный забор Геометрия   72% 79% 115
0440 Биатлон Геометрия   24% 72% 4870
0479 Муравей и дерево Геометрия   63% 66% 282
0488 Праздничный торт Геометрия   58% 52% 136
0492 Сближение с целью Геометрия   37% 46% 343
0494 Отрезок и окружности Геометрия Да 58% 54% 380
0495 Двойственная ломаная Геометрия   35% 94% 929
0515 Ловушки Геометрия   24% 96% 5758
0524 Слон Геометрия   34% 76% 940
0529 Длина отрезка Геометрия Да 12% 88% 35504
0531 Газон Геометрия Да 36% 69% 831
0533 Треугольники - 3 Геометрия 66% 49% 293
0545 Задача Пифагора Геометрия   48% 61% 238
0551 Заяц и дерево Геометрия   29% 82% 1696
0558 Упаковка Геометрия   65% 79% 106
0559 Сосиска в тесте Геометрия   48% 80% 210
0564 Забор - 2 Геометрия Да 29% 79% 1268
0567 Упаковка подарка Геометрия   83% 46% 104
0580 Поднос Геометрия   34% 92% 2314
№1 - №50 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2024, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru