Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:
[по Красноярскому краю]
« Назад№1951 - №2000 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1951 Жалцанов Игорь Бадмадоржиевич Улан-Удэ 260 6636
1952 Вінівітін Артем Дмитрович Горішні Плавні 233 6636
1953 Дьомін Володимир 297 6634
1954 Элита Жавеке Алматы 278 6633
1955 Аркадий Паравозов Пыть-Ях 203 6632
1956 Пайвин Артем Харьков 260 6630
1957 Наумов Павел Викторович Нефтеюганск 209 6627
1958 Белов Ярослав Александрович Вологда 268 6625
1959 Сурогатов Александр Витебск 220 6625
1960 Медер Мирас Байгазыулы не определен 303 6623
1961 Ястреба Елизавета Челябинск 239 6623
1962 Гусенков Андрей Красноярск 249 6620
1963 Алиби Кокшетау 257 6613
1964 Данат Аязбаев Аскарович Актобе 271 6611
1965 Кравченко Полина Дмитриевна не определен 236 6611
1966 Дидковский Максим Дмитриевич Красноярск 248 6610
1967 Тимон Вологда 250 6609
1968 Антюшеня Александр Викторович не определен 247 6608
1969 Касымбеков Абдусаттар Манасбекулы не определен 234 6607
1970 Максим 190 6607
1971 Неизвестный не определен 225 6606
1972 Нечитайло Владислав Александрович ПМИ-2_2020 278 6604
1973 Камбиев Заур Мухамедович Нальчик 226 6603
1974 Пилацис Дамир Маратович Санкт-Петербург 272 6600
1975 Шаймерден Нурали Кокшетау 293 6599
1976 Дима Мариинск 283 6599
1977 Гиль Валерия Александровна Витебск 233 6599
1978 Лепеев Вадим Дмитриевич Могилев 248 6586
1979 Ахмаджон не определен 219 6583
1980 Артур Кристофович НОУ НПЛ Новороссийск 254 6579
1981 Насибулин Алексей Алексеевич Иркутск 232 6579
1982 Сергей Николаевич Пантелеев Москва 221 6574
1983 Кенжегулов Сакен Болегенович Астана, Казахстан 230 6572
1984 Воєводін Євгеній Черкассы, Черкаси (ЧНУ) 223 6570
1985 Кротов Сергей Сергеевич Омск 259 6567
1986 Еманов Алексей Сергеевич Химки 299 6566
1987 Дроздова Марина Владимировна Витебск 222 6564
1988 Ли Арсен 281 6561
1989 Галлам Ислам Pavlodarstan 256 6559
1990 Серебров Ян Леонидович Михнево 218 6557
1991 Миннигалин Адиль Рузилевич Уфа 250 6551
1992 Кочнева Инна ИСТ Казань 253 6550
1993 Ботиров Дониёр Самарканд 253 6549
1994 Байжакып Альфия 303 6548
1995 Арутюнян А Т Москва 269 6548
1996 Новичков В В Оренбург 226 6548
1997 Каландаров Шакарим не определен 222 6547
1998 Елизбарашвили Серго Мамукович Вологда 218 6546
1999 Шевнин Артём Владимирович Санкт-Петербург 274 6543
2000 Муратов Амир Казань 235 6536
« Назад№1951 - №2000 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2023, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru