Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
№1 - №50 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0267 Ксерокопии Бинарный поиск   38% 70% 5593
0523 Роман в томах Бинарный поиск   41% 80% 2368
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 68% 4565
0012 Дачники Геометрия   45% 49% 5043
0026 Две окружности Геометрия Да 17% 77% 28762
0028 Симметрия Геометрия   19% 91% 18283
0037 Сжимающий оператор Геометрия   34% 48% 1615
0055 Фонарики Геометрия   31% 61% 1731
0069 N-угольное колесо Геометрия   28% 76% 4103
0090 Треугольные страны Геометрия   37% 86% 2766
0102 Треугольник и точка Геометрия   32% 84% 7486
0117 Опасная зона Геометрия   57% 73% 964
0182 Прямоугольник - 2 Геометрия   27% 85% 5107
0209 Целые точки Геометрия   64% 87% 1121
0222 Дремучий лес Геометрия   59% 55% 216
0232 Дремучий лес - 2 Геометрия   77% 24% 64
0298 Стрелок Геометрия   28% 84% 2588
0319 Точки отрезка Геометрия   42% 82% 2934
0342 Вписанная окружность Геометрия   68% 72% 384
0348 Пересечение отрезков Геометрия   49% 65% 1930
0353 Треугольники Геометрия   41% 42% 935
0362 Открытка и конверт Геометрия   50% 45% 797
0370 Площадь многоугольника Геометрия   48% 80% 2789
0374 Выпуклая оболочка - 2 Геометрия   55% 83% 1411
0380 Площадь прямоугольников Геометрия   50% 67% 706
0390 Треугольная область Геометрия   41% 93% 2002
0402 Коттеджный поселок Геометрия   75% 73% 133
0412 Ферзь и король Геометрия   32% 68% 1186
0421 Треугольники - 2 Геометрия   47% 67% 450
0425 Прямая и квадраты Геометрия   49% 89% 484
0430 Дуга на сфере Геометрия   51% 57% 343
0434 Стеклянный забор Геометрия   72% 76% 116
0440 Биатлон Геометрия   24% 73% 5125
0479 Муравей и дерево Геометрия   63% 67% 293
0488 Праздничный торт Геометрия   58% 52% 142
0492 Сближение с целью Геометрия   37% 54% 522
0494 Отрезок и окружности Геометрия Да 58% 56% 424
0495 Двойственная ломаная Геометрия   35% 94% 984
0515 Ловушки Геометрия   24% 96% 6105
0524 Слон Геометрия   34% 77% 993
0529 Длина отрезка Геометрия Да 12% 88% 38847
0531 Газон Геометрия Да 36% 69% 883
0533 Треугольники - 3 Геометрия 66% 50% 328
0545 Задача Пифагора Геометрия   48% 60% 253
0551 Заяц и дерево Геометрия   29% 82% 1760
0558 Упаковка Геометрия   65% 77% 113
0559 Сосиска в тесте Геометрия   48% 80% 220
0564 Забор - 2 Геометрия Да 29% 79% 1344
0567 Упаковка подарка Геометрия   83% 44% 106
0580 Поднос Геометрия   34% 92% 2402
№1 - №50 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2025, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru