Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
№1 - №50 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0661 «Стабильный» интернет Динамическое программирование   55% 64% 189
0040 2^N Длинная арифметика   30% 85% 22790
0752 2-3 Дерево Комбинаторика   61% 53% 118
0516 2-простое число Целочисленная арифметика   28% 78% 3532
0109 A / B Длинная арифметика   43% 46% 2101
0927 A + B = C Динамическое программирование   47% 55% 356
0145 A div B Длинная арифметика Да 40% 86% 10678
0144 A*B Длинная арифметика Да 37% 86% 15373
0001 A+B Задачи для начинающих Да 2% 90% 218030
0143 A-B Длинная арифметика Да 44% 85% 14689
0857 Abracadabra Разбор строк   59% 69% 506
0633 ACM World Finals Задачи для начинающих   20% 65% 7880
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 89% 196
0259 A-функция от строчки Динамическое программирование   59% 71% 628
0628 Clear World and Brothers Геометрия   46% 85% 416
0904 Crimsonland Геометрия   56% 73% 82
0991 ePig Математическое моделирование   50% 61% 99
0248 EuroEnglish Разбор строк   55% 71% 530
0662 Green Darts Разное   75% 29% 88
0657 Hello space! Целочисленная арифметика   60% 57% 78
0636 Java Challenge Теория графов   56% 75% 119
0270 Java vs C++ Разбор строк   34% 77% 2440
0056 Jивой Jурнал Сортировка и последовательности   29% 87% 4421
0498 K-перестановки Рекурсия, перебор   44% 94% 3399
0381 Lines Теория графов   43% 86% 2735
0426 Lines - 2 Теория графов   48% 88% 3137
0751 Money, money, money Целочисленная арифметика   31% 81% 704
0637 NEERC Задачи для начинающих Да 17% 93% 13329
0672 N-значные числа Целочисленная арифметика   32% 81% 1432
0673 N-значные числа - 2 Рекурсия, перебор   52% 75% 531
0069 N-угольное колесо Геометрия   28% 76% 4331
0428 SMS Динамическое программирование   74% 76% 356
0625 SMS - 2 Математическое моделирование   50% 65% 212
0640 Test-The-Best Геометрия   50% 84% 185
0639 TopCoder Сортировка и последовательности   25% 81% 4222
0941 Unix Системы счисления   29% 92% 5754
0870 URL Validator Разбор строк   55% 51% 60
0707 Zuma Теория графов   60% 50% 56
0666 Абракадабра Динамическое программирование   41% 66% 1194
0913 Автобус Математическое моделирование   39% 67% 253
0233 Автобусная экскурсия Задачи для начинающих Да 14% 92% 47835
0134 Автобусы Теория графов   50% 87% 2856
0667 Автобусы - 2 Задачи для начинающих   28% 59% 4215
0871 Автогонки Теория графов   35% 82% 1089
0473 Автомобильные пробки Динамическое программирование   48% 80% 1082
0785 Автоморфные числа Целочисленная арифметика   26% 90% 2557
0500 Агент Динамическое программирование   34% 85% 3954
0647 Адаптивный поиск Структуры данных   65% 83% 719
0507 Адронный коллайдер Теория графов   54% 74% 210
0648 Азартный Шрэк Сортировка и последовательности   25% 96% 14035
№1 - №50 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2026, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru



Glavlinza.ru